PP/PE/ poliészter horgászzsineg kötél
termékleírás
Termék név | PP/PE/ poliészter horgászzsineg kötél |
Anyag | PE/ polipropilén/ poliészter |
Méret | 1-3 mm |
Szín | Zöld/fekete/piros/zöld/narancs/sárga/kék vagy testreszabott |
Szerkezet | 3 szál |
Csomag | Tekercs, köteg, tekercs |
Felhasználások | halászat, tengeri, csomagolás, mezőgazdaság, szabadtéri stb. |
Előny | Élénk szín, nagy szilárdság |
Tanúsítvány | CE, ISO, SGS |
termékbemutató
PP & PE Hasonlítsa össze
A PP kötél és a PE kötél különbsége:
PP kötél: alacsony hőmérsékletű ellenállás, oldószerállóság, szívósság
PE kötél: Kopásálló, magas hőmérsékletnek ellenálló
Összehasonlítandó paraméter
Műszaki adatok | PE /polietilén kötél | PP / polipropilén kötél | |||
angol | metrikus | súly (g/m) | húzóerő (KN) | súly (g/m) | húzóerő (KN) |
4/25" | 4 mm | 8 | 1.85 | 7.23 | 2.65 |
1/5" | 5 mm | 12.5 | 2.75 | 9 | 3.6 |
6/25" | 6 mm | 17.2 | 3.8 | 17.2 | 5.7 |
5/16" | 8 mm | 21.5 | 5.8 | 27 | 7.2 |
3/8" | 9 mm | 40.6 | 8.46 | 36.6 | 10.8 |
3/8" | 10 mm | 42 | 10.3 | 42 | 12.3 |
7/16" | 11 mm | 46.8 | 13 | 46.8 | 13 |
1/2" | 12 mm | 55 | 13.5 | 68.6 | 19 |
14/25" | 14 mm | 68.6 | 15 | 88.6 | 26.5 |
5/8" | 16 mm | 95 | 27 | 107 | 28.3 |
3/4" | 18 mm | 155 | 32 | 146 | 32 |
39/50" | 20 mm | 200 | 39 | 155 | 38.9 |
7/8" | 22 mm | 206 | 52.2 | 206 | 52.2 |
47/50" | 24 mm | 239 | 55.8 | 260 | 62 |
1" | 25 mm | 269 | 63 | 269 | 65.38 |
1,02" | 26 mm | 339 | 65 | 306 | 75 |
1,10" | 28 mm | 393 | 75.2 | 340 | 78 |
1-1/4" | 30 mm | 427 | 85.8 | 427 | 120 |
1,57" | 40 mm | 802 | 150 | 723 | 190 |
Alkalmazás+
Termelő gyár
Üdvözöljük a Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd.-nél. Őszintén üdvözöljük a világ minden tájáról érkező barátainkat, hogy látogassanak meg gyárunkba.És reméljük, hogy mindannyiunkkal együtt tudunk működni.
A cég polietilén (PE) kötélhálóra, koreai kender (PP) anyagú hálózsebekre, műtrágya-emelő hálókra, rakománytároló hálókra, autózáró hálókra, biztonsági hálókra és különféle speciális, kézzel szőtt hálókra szakosodott, amelyeket elsősorban a műtrágyagyártó vállalkozások, gabona- és olajfeldolgozó vállalkozások raktározása.Éves termelés nettó 600.000, értékesítés 3000t kötél.
A gyári környezet tiszta, rendezett, a létesítmények jól felszereltek, professzionális huzalhúzó gép és tesztelő.Csavarókötelet, fonókötelet és így tovább tudunk szállítani.
Szállítási idő
Körülbelül 15-30 nappal a fizetés után